<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Keybow,s blog &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://blog.five-support.jp/category/engineers/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.five-support.jp</link>
	<description>Next Web Service &#38; Art Gallery</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2015 03:01:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>ホームページによる具体的な売り上げUPの具体的施策</title>
		<link>http://blog.five-support.jp/2015/07/01/%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e5%a3%b2%e3%82%8a%e4%b8%8a%e3%81%92up%e3%81%ae%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e6%96%bd/</link>
		<comments>http://blog.five-support.jp/2015/07/01/%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e5%a3%b2%e3%82%8a%e4%b8%8a%e3%81%92up%e3%81%ae%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e6%96%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 03:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keybow]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.five-support.jp/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[ホームページの売上や成果は、次の公式で表せます。 ・売上 ＝　訪問数　Ｘ　成約率　Ｘ　客単価 （ネットショップでないときには、訪問数Ｘ成約率。） つまり、ホームページ開設後はつぎのようなことを、具体的に考え行動し、評価し...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.five-support.jp/2015/07/01/%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e5%a3%b2%e3%82%8a%e4%b8%8a%e3%81%92up%e3%81%ae%e5%85%b7%e4%bd%93%e7%9a%84%e6%96%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブランディング</title>
		<link>http://blog.five-support.jp/2015/07/01/%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://blog.five-support.jp/2015/07/01/%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 02:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keybow]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.five-support.jp/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[ブランディングとは誰もが一度耳にした言葉であると思います。 買い物好きであれば、シャネルやルイ・ヴィトンなどの高級ブランドのロゴマークを、ビジネスマンであれば、自らの会社のブランドマネージャーの顔を思い浮かべるかもしれな...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.five-support.jp/2015/07/01/%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コンセプトワーク</title>
		<link>http://blog.five-support.jp/2015/07/01/concept-_work/</link>
		<comments>http://blog.five-support.jp/2015/07/01/concept-_work/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 02:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keybow]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.five-support.jp/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[webマーケティング＝顧客様とのコミュニケーションという基本を徹底するだけで 売り上げは必ず上がります。 前回まではwebマーケティングの基本的な考え方を述べてきましたが でわ、その考え方を形にするための一つ一つのワーク...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.five-support.jp/2015/07/01/concept-_work/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3C分析を使ってみよう！</title>
		<link>http://blog.five-support.jp/2015/06/12/%ef%bc%93c/</link>
		<comments>http://blog.five-support.jp/2015/06/12/%ef%bc%93c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 13:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keybow]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.five-support.jp/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[ホームページは単に作ってお終いではありません。 ホームページを利用して顧客の関係を構築するためのものです。 作成したホームページを使って顧客とのコミュニケーションをとる事がWebマーケティング になります。 今回は具体的...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.five-support.jp/2015/06/12/%ef%bc%93c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マーケティングの基本</title>
		<link>http://blog.five-support.jp/2015/06/08/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%9c%ac/</link>
		<comments>http://blog.five-support.jp/2015/06/08/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%9c%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 11:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keybow]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.five-support.jp/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[世界中とつながっているインターネットの世界では基本的に多くのが企業が世界的に注目されます。 その中で規模に関係なく生き残りをはかっていきます。 そのためには環境に対応し長期的な視点をもって歩む事がとても重要になります。 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.five-support.jp/2015/06/08/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%9c%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>webマーケティングの重要性</title>
		<link>http://blog.five-support.jp/2015/06/03/web01/</link>
		<comments>http://blog.five-support.jp/2015/06/03/web01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 11:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[keybow]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.five-support.jp/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[インターネットを使って成功した企業は
共通した考え方やアプローチ方がありそれはビジネス本質はどういった業種でも同じだという原則に基づいています

他の市場は減退していっている中Webの市場は増え続けている
経済産業省の調査においてもその規模は年々拡大していっていると報告されています]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.five-support.jp/2015/06/03/web01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
